June 1, 2026 Alaska Goldpanners at Anchorage Glacier Pilots

1
7
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Goldpanners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Anchorage Glacier Pilots | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 7 | 0 | 0 |
Box Score
Alaska Goldpanners
Anchorage Glacier Pilots
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 26 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | - |
Batting
2B:
Charlie Kalbrener
, Kaleb Derosier
RBI:
Jake Sparks
Fielding
E:
Jake Sparks
, Eric Ruiz
DP:
Noah Brooks
, Kaleb Derosier
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | BF | AB | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Zack | 2.1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11.57 |
| Carter Tucker | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ray Padilla | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9.00 |
| Totals | 6.0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | - |
Pitching
Batters faced:
Lukas Zack (15)
, Carter Tucker (9)
, Ray Padilla (5)
HBP:
Lukas Zack
, Ray Padilla (2)
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | BF | AB | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Information
| Location: | 498 E 16th Ave, Anchorage, AK |
| Attendance: | 0 |
